Rank | Name | City |
---|---|---|
1 | Kshitiz Mayank | Patna |
2 | Madhur Gupta | Kiccha |
3 | Aditya Shrivastava | Jhansi |
4 | Shaikh Mohammad Adnaan | Kambhat |
5 | Shaikh Rusna Aiyubbhai | Kambhat |
6 | Bhushan Deore | Nashik |
7 | Ganesh Seemakurthi | |
8 | G. Aditya Bhardwaj | Vijaywada |
9 | Sushant | |
10 | Ajey Malik | Panchkula |
12 | Siva Charan Reddy | Vijaywada |
13 | Darshan Shinde | |
14 | Kinshu Gupta | Banswada |
15 | Prabhash | |
16 | Harshita Chopra | Kota |
17 | Pradhuman | Mathura |
18 | Vatsal Agarawal | Indirapuram |
19 | Ritik Pati | Jaipur |
20 | Aditya Kumar | Muzaffarpur |
Rank | Name | City |
---|---|---|
1 | Maharshi Raval | Ahmedabad |
2 | Sushant | |
3 | Apratim Shukla | Sultanpur |
4 | Priyanshi Shukla | Lucknow |
5 | Raj Singh | Sitamarhi |
6 | Saachi | Burhanpur |
7 | Nikhil Patil | Bhusaval |
8 | Priyanshu | Motihari |
9 | Udit Singh | Chakradharpur |
10 | Aditya Ranjan | |
12 | Raj Khatri | Gopeshwar |
13 | Sista Karthikeya | Visakhapatnam |
14 | Asmit | Mumbai |
15 | Abhishek Kumar | Arrah |
16 | Krutarth Fulare | Aurangabad |
17 | Saurabh Kumar | Sitamarhi |
18 | Ansh Raj | |
19 | Keshav Bansal | Bulandshahr |
20 | Aman Raj | Jamui |
Rank | Name | City |
---|---|---|
1 | Bhavna Shukla | Prayagraj |
2 | Pratik Pati | Jaipur |
3 | Prayag Ranjan Pradhan | Paradeep |
4 | Shammi Sharma | Hamirpur |
5 | Md. Farhan Ahmed | Mancherial |
6 | Khushi | Kalamb |
7 | Kartik | Kalaburagi |
8 | Chetna Singh | Alwar |
9 | Rihan | Bhawani Mandi |
10 | Abhinandan Swain | Bhubaneswar |
12 | Raj | |
13 | Dinesh | Hydarabad |
14 | Sunil | Vijaypura |
15 | Asna | Malappuram |
16 | Arshiya | Bangalore |
17 | Chinmoy Kumar | Guwahati |
18 | Debangee Das | Guwahati |
19 | Saniya | Ballari |
20 | Chandrashekhar Gour | Bhopal |
Rank | Name | City |
---|---|---|
1 | Saumya Mudgal | Jaipur |
2 | Animesh Kumar | Madhepura |
3 | Stuti Dash | |
4 | Himanshu kumar | Samastipur |
5 | Harsh Tarkasvar | Betul |
6 | Harsh Shah | Silvassa |
7 | Amisha Nag | Jamshedpur |
8 | Mayank | Charkhi Dadri |
9 | Sagar Paul | Agartala |
10 | Chirayu Agrawal | Silvassa |
12 | Anamika | Purnea |
13 | Md Asif Imam | Darbhanga |
14 | Saba Noor | Darbhanga |
15 | Shreya Raj | |
16 | Sharique Ahmad | Hazaribag |
17 | Kirthick Eswer | Chennai |
18 | Aakash | |
19 | Sania Kumari | Katihar |
20 | Sourav Jangid | Baghpat |
All participants have been emailed their percentiles and scholarship details.